Felhasznált képletek:
`f=r/2``N = k/t = K/T`
`1/k=1/f+1/t`
MINTAFELADATOK:
1. Domború tükör esetén:| r = 1m = 100cm | f = 100/2 = 50 cm | |
| t = 30cm | `1/k = 1/50 + 1/30` | |
| T = 4cm | `k = 1/(1/50 + 1/30)` | |
| f = ? | k = 18,75cm | |
| k = ? | N = 18,75/30 = 0,625 | |
| N = ? | K/4 = 0,625 | |
| K = ? | K = 2,5cm |
2. Domború tükör esetén:
| f = 50cm | r = 2*50 = 100cm | |
| t = 20cm | `1/k = 1/50 + 1/20` | |
| T = 7cm | `k = 1/(1/50+1/20) = 14,2857cm` | |
| r = ? | N = 14,2857/20 = 0,7143 | |
| k = ? | K = 0,7143*7 = 5cm | |
| N = ? | ||
| K = ? |
3. Domború tükör esetén:
| r = 10cm | f = 10/2 = 5cm | |
| k = 4cm | `1/4 = 1/t + 1/5` | |
| T = 2cm | `t = 1/(1/4-1/5) = 20cm` | |
| f = ? | N = 4/20 = 0,2 | |
| t = ? | K = 0,2*2 = 0,4cm | |
| N = ? | ||
| K = ? |
4. Domború tükör esetén:
| r = 1m = 100cm | f = 100/2 = 50cm | |
| t = 30cm | `1/k = 1/50 + 1/30` | |
| K = 9cm | `k = 1/(1/50+1/30)` | |
| f = ? | k = 18,75cm | |
| k = ? | N = 18,75/30 = 0,625 | |
| N = ? | 0,625 = 9/T | |
| T = ? | T = 9/0,625 = 14,4cm |
5. Domború tükör esetén:
| f = 3cm | `1/k = 1/3+ 1/5` | |
| t = 5cm | `k=1/(1/3+1/5)` | |
| k = ? | k = 1,875cm | |
| N = ? | N = 1,875/5 = 0,375 |
FELADATOK:
1. Domború tükör esetén:r = 1m = cm
t = 30cm
T = 4cm
f = cm
k = cm
N =
K = cm
| 5 |
2. Domború tükör esetén:
f = 50cm
t = 30cm
T = 4cm
r = cm
k = cm
N =
K = cm
| 4 |
3. Domború tükör esetén:
r = 10cm
k = 1cm
T = 1cm
f = cm
t = cm
N =
K = cm
| 4 |
4. Domború tükör esetén:
r = 10m = cm
t = 1cm
K = 1cm
f = cm
k = cm
N =
T = cm
| 5 |
5. Domború tükör esetén:
f = 10cm
t = 10cm
k = cm
N =
| 2 |
EREDMÉNY:
NÉV:Azonosító:
JEGY:
| Ssz. | Kapott | Max | Param |
| 1. | 5 | ||
| 2. | 4 | ||
| 3. | 4 | ||
| 4. | 5 | ||
| 5. | 2 | ||
| Össz. | 20 |