Felhasznált képletek:
f=r2N=kt=KT
1k=1f+1t
MINTAFELADATOK:
1. Domború tükör esetén:r = 1m = 100cm | f = 100/2 = 50 cm | |
t = 30cm | 1k=150+130 | |
T = 4cm | k=1150+130 | |
f = ? | k = 18,75cm | |
k = ? | N = 18,75/30 = 0,625 | |
N = ? | K/4 = 0,625 | |
K = ? | K = 2,5cm |
2. Domború tükör esetén:
f = 50cm | r = 2*50 = 100cm | |
t = 20cm | 1k=150+120 | |
T = 7cm | k=1150+120=14,2857cm | |
r = ? | N = 14,2857/20 = 0,7143 | |
k = ? | K = 0,7143*7 = 5cm | |
N = ? | ||
K = ? |
3. Domború tükör esetén:
r = 10cm | f = 10/2 = 5cm | |
k = 4cm | 14=1t+15 | |
T = 2cm | t=114-15=20cm | |
f = ? | N = 4/20 = 0,2 | |
t = ? | K = 0,2*2 = 0,4cm | |
N = ? | ||
K = ? |
4. Domború tükör esetén:
r = 1m = 100cm | f = 100/2 = 50cm | |
t = 30cm | 1k=150+130 | |
K = 9cm | k=1150+130 | |
f = ? | k = 18,75cm | |
k = ? | N = 18,75/30 = 0,625 | |
N = ? | 0,625 = 9/T | |
T = ? | T = 9/0,625 = 14,4cm |
5. Domború tükör esetén:
f = 3cm | 1k=13+15 | |
t = 5cm | k=113+15 | |
k = ? | k = 1,875cm | |
N = ? | N = 1,875/5 = 0,375 |
FELADATOK:
1. Domború tükör esetén:r = 0.9m = cm
t = 19cm
T = 13cm
f = cm
k = cm
N =
K = cm
5 |
2. Domború tükör esetén:
f = 80cm
t = 40cm
T = 14cm
r = cm
k = cm
N =
K = cm
4 |
3. Domború tükör esetén:
r = 110cm
k = 11cm
T = 11cm
f = cm
t = cm
N =
K = cm
4 |
4. Domború tükör esetén:
r = 1.8m = cm
t = 25cm
K = 11cm
f = cm
k = cm
N =
T = cm
5 |
5. Domború tükör esetén:
f = 13cm
t = 9cm
k = cm
N =
2 |
EREDMÉNY:
NÉV:Azonosító:
JEGY:
Ssz. | Kapott | Max | Param |
1. | 5 | 0.9;19;13 | |
2. | 4 | 80;40;14 | |
3. | 4 | 110;11;11 | |
4. | 5 | 1.8;25;11 | |
5. | 2 | 13;9 | |
Össz. | 20 |